Главная Новости Последние новости Студенческая научная конференция
Студенческая научная конференция
07.04.2006 14:27 |
Последние новости |
6 апреля на географическом факультете состоялась ежегодная студенческая научная конференция. На секции геоинформатики выступили студенты:
№ | Студент-докладчик | Курс | Тема доклада | Научный руководитель |
1 | Беляева Ольга | 4 | Модуль «Tracking Analyst»: попытка использования | Погорелов А.В., д.г.н., проф. |
2 | Ризаев Игорь | 4 | Технология автоматизированного дешифрирования многозональных космических снимков (на примере Краснодарского края) | Погорелов А.В., д.г.н., проф. |
3 | Наддак Сергей | 4 | Техника кластерного анализа в пространственном моделировании показателей АПК Краснодарского края | Ловцов Е.Г., Погорелов А.В. |
4 | Акопов Дмитрий | 4 | От космического снимка к гидрологическим картам (опыт дешифрирования) | Погорелов А.В., д.г.н., проф. |
5 | Нужнов Алексей | 5 | Опыт работы студента-геоинформатика в 205-й Экспедиции (аэрогеодезическое предприятие) | Погорелов А.В., д.г.н., проф. |
6 | Барсукова Анастасия | 4 | Геоинформационный подход при анализе влияния промышленного производства на экологическую ситуацию в Краснодарском крае | Комаров Д.А., к.г.н., доц. |
7 | Гизулина Галина | 3 | Применение анаморфоз для отображения результатов классификаций | Ловцов Е.Г., преп. |
8 | Гордеева Светлана | 5 | Анализ пассажиропотоков и пассажирооборота транспорта третьей категории г.Краснодара | Комаров Д.А., к.г.н., доц. |
9 | Резников Андрей | 4 | Объектно-ориентированный подход к распознаванию образов (программный пакет «eCognition») | Погорелов А.В., Ловцов Е.Г. |
10 | Лесников Антон | 3 | 3D-моделирование населенного пункта (на примере ст. Динская) | Бойко Е.С., преп. |
11 | Абасова Ж., Винник В. | 3 | Ввод результатов наблюдений на удаленных станциях с использованием сети Интернет | Ловцов Е.Г., преп. |
12 | Лямина Валентина | 4 | Использование программного комплекса «Панорама» в геологических исследованиях | Бойко Е.С., преп. |
13 | Терешенков Алексей | 3 | Использование ArcIMS в разработке интерактивного картографического сервиса | Ловцов Е.Г., преп. |
14 | Шумейко Станислав | 4 | Внедрение системы GPS мониторинга транспортных средств (Краснодарский край) | Погорелов А.В., д.г.н., проф. |
По итогам голосования, проведенного среди студентов, лучшими признаны Шумейко Станислав (1 место), Акопов Дмитрий (2 место) и Нужнов Алексей (3 место). Однако победителями следует считать всех выступивших, чьи работы внесли безусловный вклад в дальнейшее развитие ГИС-технологий в КубГУ.